Les matériaux composites sont des matériaux solides, constitués par l’association de plusieurs autres matériaux aux caractéristiques complémentaires (fibre de verre + résine polyester par exemple).
Cette association leur confère un ensemble de propriétés notamment mécaniques, chimiques, que chacune des constituantes pris isolément ne possède pas.
Les principaux constituants sont le renfort (fibre de verre, carbone, kevlar,…) et la matrice (résine polyester, époxy, vinylester,…). Le renfort a pour mission de supporter l’essentiel de l’effort mécanique appliqué au matériau composite.
Le rôle de la matrice (ou liant) est de lier les renforts entre eux, les protéger du milieu extérieur (corrosion, agent chimique,… par exemple) et répartir la charge mécanique appliquée.
Applications : transport, industrie, sport & loisirs, construction, médical, énergie, automobile, etc.
Applications : aéronautique, défense, industrie, transport, automobile, sport & loisirs, etc.
Applications : aéronautique, défense, etc.
N.B. Liste non exhaustive des renforts et résines mis en œuvre chez Sobelcomp
Caractéristiques | Métaux | Composites à matrices organiques (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier 35 NCD 16 | Alliage aluminium AU 4 SG | Alliage Titane TA 6 V | Carbone HR / résine époxyde | Carbone HM / résiné époxyde | Aramide / résine époxyde | Verre R / résine époxyde | |
Caractéristiques en traction : | |||||||
Résistance à la rupture R (MPa) | 1850 | 500 | 1000 | 1000 à 1300 | 1000 | 1300 à 1800 | 1800 à 2000 |
Module d’Young E (GPa) | 200 | 72 | 110 | 130 | 200 | 75 | 53 |
Masse volumique ᵨ(g/cm³) | 7.9 | 2.8 | 4.45 | 1.5 | 1.7 | 1.37 | 2 |
Résistance à la rupture massique R/ᵨg (km) | 24 | 18 | 23 | 65 à 85 | 60 | 95 à 130 | 90 à 100 |
Module d’Young massique E/ᵨg (km) | 2500 | 2600 | 2500 | 8700 | 11800 | 5500 | 2650 |
Coefficient de dilatation linéique (K-1) : | |||||||
longitudinal | 12 – 10-6 | 23 – 10-6 | (2) | -0.2 – 10-6 | -0.8 – 10-6 | -5 – 10-6 | 6 – 10-6 |
transversal | 12 – 10-6 | 23 – 10-6 | (2) | 35 – 10-6 | 35 – 10-6 | 60 – 10-6 | 31 – 10-6 |
(1) Composites unidirectionnels à 60% en volume de fibre
(2) Valeurs inconnues de l’auteur
g accélération due à la pesanteur
D’après A. Négrier et J.C. Rigal